Tannoy TS1201
Tannoy»
![]()
|
Tannoy TS1201Kód T544549Naše cena 18 050 Kč
|
| Výkon | 500W |
| Kmitočtový rozsah | od 21Hz |
| Dělící frekvence | 50-150Hz |
| Bassreflex | ne |
| Automatické vypínání | ano |
| Basový reproduktor | 300mm |
| Rozměry | 365x365x355mm |
| Hmotnost | 16,7kg |
| Hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ohodnoťte výrobek
Tento výrobek můžete nalézt rovněž v kategorii
Reprosoustavy » Subwoofery »Tannoy TS1201
| TS1201 | |
| PERFORMANCE | |
| Peak output power | 500Watts RMS |
| Low frequency response | 21Hz |
| Limit for usable output | 15Hz |
| Inputs | 2 x line level phono, 2 x XLR balanced |
| Outputs | 2 x XLR balanced (direct or 80Hz HIPASS) |
| Input filter | 2nd order low pass, 50Hz - 150Hz, -6dB |
| Auto mute | After approximately 15 minutes in absence of input signal |
| DRIVE UNITS | |
| Driver type | 300mm (12.00") |
| CONSTRUCTION | |
| Enclosure type | Closed box, forward firing |
| Volume | 32 litre (1.13 cu. ft.) |
| Dimensions | 365 x 365 x 355mm (14.37 x 14.37 x 13.98”) |
| Additional features | Presets: Audio, Video, Night Variable Phase Control, 0- 180 degrees, Shelf Filter +/- 6dB Range, Lower Limit 35Hz, Parametric Equaliser (PEQ). +/- 6bB Range, 20-100Hz, Wide Setting (Q=6), Normal (Q=3.5), Narrow (Q=2) Infra Red (IR) Receiver Functionality |
| Mains voltage | 120V nominal AC~, 60Hz, 230 nominal AC~, 50Hz |
| Mains fuse | 120V -T5.0AL/ 250V, 230V- T2.5AL/ 250V |
| Maximum Power Consumption | 600VA |
| Weight | 16.7kg (36.8lbs) |
| Finish | Black |
« Zpět

BABEXaudio
Dantax
Dali
Klipsch
Ortofon
Scansonic
Teac
Thorens
Xindak
CP-6381 6series












Keramika
Kosmetika Avon
Rybářské potřeby
Svářečky eshop
Trezory key