NAD C 426
NAD»
![]()
|
NAD C 426Kód N66913Naše cena 7 590 Kč
Poplatek za elektroodpad není v ceně. |
| Hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ohodnoťte výrobek
Tento výrobek můžete nalézt rovněž v kategorii
Audio komponenty » Tunery »NAD C 426
Analogový tuner s RDS
30předvoleb
Barevné provedení: černé a stříbrné
| FM Tuner | ||
|---|---|---|
| Useable input sensitivity | FM Mono | 2.2μv, IHF |
| FM Stereo | 16μv, IHF | |
| 50 dB Quieting sensitivity | FM Mono | 4μv, IHF |
| FM Stereo | 28μv, IHF | |
| Capture ratio (FM) | 2.4db | |
| Image Rejection | >60dB | |
| Signal/Noise: mono | 78dB | |
| Signal/Noise: stereo | 72dB | |
| IF Rejection | 45dB | |
| Harmonic Distortion | FM Mono | 0.2% |
| FM Stereo | 0.3% | |
| Channel separation | @1kHz | >45dB |
| Frequency response | ±1.5dB | 15Hz-15kHz, ± 0.75dB |
| AM Tuner | ||
| Useable sensitivity | 24dBμV | |
| Selectivity | 21dB | |
| Image Rejection | 40dB | |
| IF Rejection | 45dB | |
| Signal/Noise Ratio | 45dB | |
| Harmonic Distortion | 0.30% | |
| Physical Specification | ||
| Dimensions (W×H×D) | Imperial | 17 1/8 x 3 3/16 x 11 1/4” |
| Metric | 435 x 80 x 285mm) | |
| Net Weight | Imperial | 8.8 lbs |
| Metric | 4 kg | |
« Zpět

BABEXaudio
Dantax
Dali
Klipsch
Ortofon
Scansonic
Teac
Thorens
Xindak
CP-6381 6series













Autotuning
Historické mapy
Hokejová výstroj
Svítidla obchod
Vrtačky