NAD M25
Audio komponenty» Zesilovače» Koncové zesilovače»
![]()
|
NAD M25Kód N22153Naše cena 82 990 Kč
Poplatek za elektroodpad není v ceně. |
| Hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ohodnoťte výrobek
Tento výrobek můžete nalézt rovněž v kategorii
NAD »
NAD M25
Referenční koncový zesilovač
7x160W
Provedení: titan
| Power Amplifier | ||
|---|---|---|
| Continuous power out into 8 ohms | 7 x >160 W (22.0 dBW) | |
| Rated distortion (THD 20Hz-20kHz) | 0.03% | |
| Clipping power (0.1% THD) | >180W | |
| IHF dynamic headroom at 4 ohms | 3.9dBW | |
| IHF dynamic power | 8 ohms | >220 W (23.4 dBW) |
| 4 ohms | >385 W (25.9 dBW) | |
| 2 ohms | >485 W (26.9 dBW) | |
| Damping factor | >180 W | |
| Frequency response | 20Hz-20kHz | ±0.2 dB |
| 3Hz/70kHz | -3dB | |
| Input impedance R and C | >1 Mohms;C = 180 pF | |
| Input sensitivity (for rated output into 8 ohms) | 1250mV+/-50mV | |
| Voltage gain | 29.0dB | |
| Signal to noise ratio, A-weighted | ref. 1W | 96dB |
| 118dB | ||
| Physical Specification | ||
| Dimensions (W×H×D) | Imperial | 17 x 7 7/8 x 18 3/8” |
| Metric | 435 x 200 x 465.6mm | |
| Net Weight | Imperial | 96.3 lbs |
| Metric | 43.7 kg | |
| Shipping Weight | Imperial | 112.3 lbs |
| Metric | 51.0 kg | |
« Zpět

BABEXaudio
Dantax
Dali
Klipsch
Ortofon
Scansonic
Teac
Thorens
Xindak
CP-6381 6series













Autotuning
Kotle koupelny
krby, kamna
Vrtačky